徐々に涼しくなってきておでんの季節がやってきました。
コンビニでもおでんを売り始めましたね!
おでんは低カロリーでダイエットにも良いと言われていますが、カロリーはどれぐらいなのでしょうか?
私は、毎日のようにセブンイレブンを利用していますので、セブンイレブンのおでんについて調査してみました。
今回は、
- セブンイレブンのおでんメニュー一覧!
- セブンイレブンのおでんメニューのカロリーは?
- セブンイレブンのおでんセール期間は?
- セブンイレブンのおでんのだしが美味しいけど売ってる?
- セブンイレブンのおでんパックがお得!
について、お伝えします!
目次
セブンイレブンのおでんメニュー一覧!
セブンイレブンのおでんメニューは、実は地域によっても異なることをご存知でしょうか?
日本全国各地のセブンイレブンで販売されているおでんメニューを全て一覧で紹介します!
同じ名前のメニューがありますが、地域によって材料や味付け等が異なるみたいですね!
メニュー | 価格 | 販売地域 |
---|---|---|
こだわりたまご | 84円(税込90円) | 全国 |
味しみ大根 | 79円(税込85円) | 全国 |
つゆだく白滝 | 70円(税込75円) | 全国(近畿、九州除く) |
つゆだく白滝 | 70円(税込75円) | 九州 |
濃厚絹厚揚げ | 84円(税込90円) | 関東、甲信越、静岡 |
濃厚絹厚揚げ | 84円(税込90円) | 東北 |
濃厚絹厚揚げ | 84円(税込90円) | 北陸、中京 |
味しみ木綿厚揚げ | 88円(税込95円) | 近畿 |
味しみ木綿厚揚げ | 88円(税込95円) | 中国以西 |
味しみ木綿厚揚げ | 88円(税込95円) | 北海道 |
ごぼう巻 | 79円(税込85円) | 四国 |
ごぼう巻 | 84円(税込90円) | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
かまくらはんぺん | 88円(税込95円) | 東北、関東(北関東一部除く)、甲信越、北陸、東海 |
なんこつ入り鶏つくね串 | 121円(税込130円) | 福井 |
鶏つくね串(軟骨入り) | 121円(税込130円) | 北海道、東北、甲信越、北陸(福井除く)、東海 |
なんこつ入り鶏つくね串 | 121円(税込130円) | 四国一部 |
鶏つくね串(軟骨入り) | 121円(税込130円) | 関東、近畿以西(四国一部除く) |
味しみ牛すじ串 | 125円(税込135円) | 東北、甲信越(新潟除く) |
煮込み牛すじ串 | 125円(税込135円) | 全国(東北、山梨、長野、中国一部、九州除く) |
牛すじ串 | 125円(税込135円) | 中国(岡山、山口除く)、九州 |
牛すじ串 | 125円(税込135円) | 山口 |
ロールキャベツ | 121円(税込130円) | 全国 |
餅入り巾着(こがね餅) | 125円(税込135円) | 東京、神奈川、埼玉一部、山梨、北陸、東海、近畿以西 |
餅入り巾着(こがね餅) | 125円(税込135円) | 東北、埼玉(一部除く)、千葉、北関東、長野、新潟 |
餅入り巾着(こがね餅) | 116円(税込み125円) | 北海道 |
ふんわりだし巻き玉子 | 79円(税込85円) | 東北、埼玉一部、群馬、甲信越、北陸、東海 |
ふんわりだし巻きたまご | 79円(税込85円) | 関東(埼玉一部、群馬除く) |
だし巻きたまご | 88円(税込95円) | 中国以西 |
ふんわりだし巻き | 88円(税込95円) | 近畿 |
山ぶき | 112円(税込120円) | 北海道 |
やわらか穂先たけのこ | 102円(税込110円) | 北海道、九州 |
つゆだく糸こん | 70円(税込75円) | 近畿 |
味しみこんにゃく | 70円(税込75円) | 全国(北海道除く) |
味しみ白こんにゃく | 70円(税込75円) | 北海道 |
玉こんにゃく | 107円(税込115円) | 東北 |
焼豆腐 | 84円(税込90円) | 北海道 |
味しみがんも | 88円(税込95円) | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
味しみがんも | 88円(税込95円) | 中国以西 |
味しみがんも | 88円(税込95円) | 北海道 |
味しみちくわぶ | 88円(税込95円) | 関東、山梨 |
こだわりの焼きちくわ | 88円(税込95円) | 近畿 |
こだわり焼きちくわ | 88円(税込95円) | 全国(近畿以西除く) |
イワシつみれ | 88円(税込95円) | 北海道、北関東一部、近畿 |
おさかなつみれ | 88円(税込95円) | 中国以西 |
いわしつみれ | 88円(税込95円) | 東北、関東(栃木、茨城一部除く)、甲信越、北陸、東海 |
コク旨ウインナー巻 | 88円(税込95円) | 東北、甲信越(山梨除く) |
こく旨ウインナー巻 | 88円(税込95円) | 全国(東北、長野、新潟除く) |
さつまあげ | 65円(税込70円) | 北海道、関東一b宇、甲信越、北陸、静岡、愛知一部、九州一部 |
さつま揚げ | 65円(税込70円) | 東北、関東一部 |
プリッといかさつま串 | 121円(税込130円) | 宮崎、鹿児島 |
やさいさつま串 | 98円(税込105円) | 中京(愛知一部除く、近畿以西(九州一部除く) |
野菜さつま串 | 98円(税込105円) | 北関東(群馬除く) |
ごぼ天 | 79円(税込85円) | 近畿 |
ふんわりはんぺん | 88円(税込95円) | 北海道、栃木、茨城一部 |
焼ちくわ | 70円(税込75円) | 中国(岡山除く)、九州 |
鯛入りちくわ | 79円(税込85円) | 岡山、四国 |
まる天 | 79円(税込85円) | 中国、九州 |
魚河岸あげ | 79円(税込85円) | 東北、東京一部、千葉 |
ごぼう巻 | 88円(税込95円) | 中国、九州 |
天ぷら | 75円(税込80円) | 四国 |
極太スパイシーソーセージ | 121円(税込130円) | 全国 |
豚なんこつ | 167円(税込180円) | 九州 |
味しみ豚バラ | 139円(税込150円) | 福島一部、東京一部 |
餃子巻 | 93円(税込100円) | 九州 |
昆布巻 | 84円(税込90円) | 関東、甲信越、北陸、東海 |
昆布まき | 84円(税込90円) | 北海道、東北、近畿以西 |
たこ串 | 260円(税込280円) | 全国(北海道、長野、新潟除く) |
たこ串(2個刺し) | 260円(税込280円) | 北海道、甲信越(山梨除く) |
セブンイレブンのおでんメニューのカロリーは?
では、続いてセブンイレブンのおでんメニューのカロリーと炭水化物を一覧にしました。
メニューによっては、高カロリーなものもありますが、そういうものを避ければ、かなりダイエット効果があるのではないでしょうか?
メニュー | 販売地域 | カロリー | 炭水化物 |
---|---|---|---|
こだわりたまご | 全国 | 80kcal | 0.7g |
味しみ大根 | 全国 | 8kcal | 2.0g |
つゆだく白滝 | 全国(近畿、九州除く) | 5kcal | 2.1g |
つゆだく白滝 | 九州 | 5kcal | 2.0g |
濃厚絹厚揚げ | 関東、甲信越、静岡 | 61kcal | 1.0g |
濃厚絹厚揚げ | 東北 | 65kcal | 1.3g |
濃厚絹厚揚げ | 北陸、中京 | 53kcal | 1.4g |
味しみ木綿厚揚げ | 近畿 | 74kcal | 1.5g |
味しみ木綿厚揚げ | 中国以西 | 85kcal | 1.8g |
味しみ木綿厚揚げ | 北海道 | 99kcal | 1.6g |
ごぼう巻 | 四国 | 43kcal | 5.7g |
ごぼう巻 | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 | 37kcal | 6.7g |
かまくらはんぺん | 東北、関東(北関東一部除く)、甲信越、北陸、東海 | 34kcal | 3.7g |
なんこつ入り鶏つくね串 | 福井 | 101kcal | 0.1g |
鶏つくね串(軟骨入り) | 北海道、東北、甲信越、北陸(福井除く)、東海 | 63kcal | 1.3g |
なんこつ入り鶏つくね串 | 四国一部 | 65kcal | 1.0g |
鶏つくね串(軟骨入り) | 関東、近畿以西(四国一部除く) | 110kcal | 0.2g |
味しみ牛すじ串 | 東北、甲信越(新潟除く) | 34kcal | 0.1g |
煮込み牛すじ串 | 全国(東北、山梨、長野、中国一部、九州除く) | 44kcal | 0.2g |
牛すじ串 | 中国(岡山、山口除く)、九州 | 30kcal | 0.8g |
牛すじ串 | 山口 | 22kcal | 0.5g |
ロールキャベツ | 全国 | 37kcal | 2.5g |
餅入り巾着(こがね餅) | 東京、神奈川、埼玉一部、山梨、北陸、東海、近畿以西 | 132kcal | 15.8g |
餅入り巾着(こがね餅) | 東北、埼玉(一部除く)、千葉、北関東、長野、新潟 | 133kcal | 18.0g |
餅入り巾着(こがね餅) | 北海道 | 120kcal | 13.7g |
ふんわりだし巻き玉子 | 東北、埼玉一部、群馬、甲信越、北陸、東海 | 81kcal | 2.2g |
ふんわりだし巻きたまご | 関東(埼玉一部、群馬除く) | 70kcal | 1.3g |
だし巻きたまご | 中国以西 | 79kcal | 2.5g |
ふんわりだし巻き | 近畿 | 82kcal | 2.8g |
山ぶき | 北海道 | 5kcal | 1.1g |
やわらか穂先たけのこ | 北海道、九州 | 8kcal | 1.3g |
つゆだく糸こん | 近畿 | 6kcal | 2.1g |
味しみこんにゃく | 全国(北海道除く) | 6kcal | 1.9g |
味しみ白こんにゃく | 北海道 | 5kcal | 1.7g |
玉こんにゃく | 東北 | 20kcal | 4.2g |
焼豆腐 | 北海道 | 62kcal | 2.0g |
味しみがんも | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 | 64kcal | 2.3g |
味しみがんも | 中国以西 | 64kcal | 2.4g |
味しみがんも | 北海道 | 66kcal | 3.0g |
味しみちくわぶ | 関東、山梨 | 92kcal | 19.6g |
こだわりの焼きちくわ | 近畿 | 53kcal | 5.6g |
こだわり焼きちくわ | 全国(近畿以西除く) | 51kcal | 6.2g |
イワシつみれ | 北海道、北関東一部、近畿 | 62kcal | 2.8g |
おさかなつみれ | 中国以西 | 44kcal | 1.2g |
いわしつみれ | 東北、関東(栃木、茨城一部除く)、甲信越、北陸、東海 | 74kcal | 2.5g |
コク旨ウインナー巻 | 東北、甲信越(山梨除く) | 82kcal | 3.8g |
こく旨ウインナー巻 | 全国(東北、長野、新潟除く) | 79kcal | 3.9g |
さつまあげ | 北海道、関東一b宇、甲信越、北陸、静岡、愛知一部、九州一部 | 47kcal | 7.0g |
さつま揚げ | 東北、関東一部 | 49kcal | 7.4g |
プリッといかさつま串 | 宮崎、鹿児島 | 65kcal | 7.9g |
やさいさつま串 | 中京(愛知一部除く、近畿以西(九州一部除く) | 60kcal | 8.6g |
野菜さつま串 | 北関東(群馬除く) | 48kcal | 7.1g |
ごぼ天 | 近畿 | 43kcal | 5.7g |
ふんわりはんぺん | 北海道、栃木、茨城一部 | 30kcal | 3.1g |
焼ちくわ | 中国(岡山除く)、九州 | 49kcal | 6.6g |
鯛入りちくわ | 岡山、四国 | 41kcal | 5.3g |
まる天 | 中国、九州 | 57kcal | 7.6g |
魚河岸あげ | 東北、東京一部、千葉 | 116kcal | 4.4g |
ごぼう巻 | 中国、九州 | 46kcal | 6.1g |
天ぷら | 四国 | 42kcal | 4.7g |
極太スパイシーソーセージ | 全国 | 156kcal | 0.5g |
豚なんこつ | 九州 | 136kcal | 0.8g |
味しみ豚バラ | 福島一部、東京一部 | 126kcal | 1.0g |
餃子巻 | 九州 | 56kcal | 6.5g |
昆布巻 | 関東、甲信越、北陸、東海 | 5kcal | 1.0g |
昆布まき | 北海道、東北、近畿以西 | 5kcal | 1.0g |
たこ串 | 全国(北海道、長野、新潟除く) | 42kcal | 0.3g |
たこ串(2個刺し) | 北海道、甲信越(山梨除く) | 42kcal | 0.3g |
例えば、お昼ご飯をセブンイレブンのおでんにすると仮定して、5品選んでみました。
- こだわりたまご
- 味しみ大根
- つゆだく白滝
- 味しみがんも
- ロールキャベツ
男性の方には物足りないかもしれませんが、女性だったらこれだけ一食に食べられれば十分ではないでしょうか?
いつも私が5品買う時は、大体この組み合わせなんですが、この組み合わせだとカロリーは194kcal、炭水化物は9.6gです。
これに1品足したとしてもそこまでいきません。
ダイエット効果ありそうですよね!
セブンイレブンのおでんセール期間は?
セブンイレブンでは、おでんセールをたまにやってますよね。
ついこの前は、10%オフの期間がありました。
10%はそこまでお得感は感じませんが、70円均一はかなりお得です。
私はおでん70円セール期間に、店員に器に入れてもらっていたら、たこ串も頼んだら、これはさすがに対象外でした(笑)
ただ私が一番好きなロールキャベツは普段130円しますから、70円だとほぼ半額で買えます。
最近だと、セブンイレブンでは、2018年9月1日~9月7日まで10%オフセールをやっておいました。
しかし、10%だと70円均一と比較したら大したことはありません。
直近のこの時期では、以下の期間におでん70円セールをしていました。
- 2013年9月1日(日)~2013年9月7日(土)の7日間
- 2014年10月23日(木)~2014年10月26日(日)の4日間
- 2015年10月22日(木)~2015年10月24日(土)の3日間
- 2016年9月1日(木)~2016年9月4日(日)の4日間
2017年はこの時期おでん70円セールをやっておりません。
ただし、2018年と同様、10%引きセールはやっていました。
調査したところ、おでん70円引きセールは、セブンイレブンではもう終了してしまったっぽいですね。
おそらく今後は、おでんのセールはやるにしても、10%オフ止まりなのではないでしょうか?
やはりあまり儲からないんでしょうかね。
材料費の高騰が関係しているのかも・・・?
セブンイレブンのおでんのだしが美味しいけど売ってる?
家でもおでんを食べますが、コンビニおでんの方がつゆが美味しいと思いませんか?
だしは売ってるんですかね?
・・・と思い、調査してみました。
すると、セブンイレブンでは、お店で場合によってはつぎたし用のおでんつゆをくれるときもあるそうです。
Twitterで写真付きで投稿している方がいましたが、こちらの方はまだ具にしみこんでいないかもしれないということで、つぎたし用のつゆをくれたんだとか。
セブンの1個無料になるクーポンでおでんを買ったらまだ染み込んでないかも…と言われつぎたし用のつゆをくれました。昼に食べようと思ったけど晩ごはんに回します??? ご好意ありがとうございます。#セブンイレブン #セブンのおでん pic.twitter.com/ZTSGOLGpkO
— satooooomi?? (@chobixx238) September 14, 2018
また、同じものをセブンイレブンでは、おでんつゆの小袋だけを販売しているようです。
家でもセブンイレブンのつゆのおでんを食べたいという人にはかなりおすすめですね。
セブンイレブンで食べ物はほぼ何もなかったけど、業務用おでんつゆと具が売ってた?
嬉しいね?#震災 #電気復旧 #節電 #セブンイレブン #おでん pic.twitter.com/Hz6MJsXL4V— 婚活パーティーWhiteKey_sapporo staff (@kitano570051889) September 10, 2018
セブンイレブンのおでんパックがお得!
セブンイレブンのレジのところにあるおでんは、1つ1つ器に好きな具を入れて、取っていくものですが、実はおでんパックが販売されていることをご存知でしょうか?
8品入っており、なんと値段は198円(税込213円)!
おでん?はカロリー低いらしいよ。セブンイレブンのですがおでんパックがおすすめ。カロリー177kcal??お菓子よりいいよ。 pic.twitter.com/pu82AFlpyb
— neko-desuyo (@iiilove1204) September 13, 2018
家で温めるだけ!
すぐに食べるのには向かないですが、コスパ抜群ですよね。
しかも、8つの具が入って177kcalと低カロリー!
これだけ食べ応えがあって、この値段はお得だと思います。
普通に買うと、8品ですから1つ100円としたって800円かかるわけですからね。
まとめ
- セブンイレブンのおでんメニューは地域によって異なる。同じ名前のメニューでもちょっと違うようだ。
- セブンイレブンに限らず、おでんは低カロリーで炭水化物が少ないものが多く、ダイエットに適している。
- セブンイレブンでは、おでん70円セールをやっていたが、現在ではやっていない。現在は10%オフセールをたまにやっている。
- セブンイレブンでは、おでんのつゆだけも売っている。
- セブンイレブンでは、おでんパックが売られており、8品で約200円とお買い得。
いかがでしたか?
結構おでんのカロリーを見て驚いた方も多いのではないでしょうか?
肉ものでも意外とカロリーや炭水化物が少ないです。
5品ぐらい選んで、その中に肉ものを1つ入れても大したカロリー、炭水化物にはならないです。
おでんダイエットは無理なく続けられるのではないでしょうか?